18 november 2019
Zilveren Kruis
2020
Student Aanvullend 1 ster (MBO (studenten)) | Geen dekking |
Aanvullend 1 ster | Geen dekking |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Student Aanvullend 2 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Student Aanvullend 3 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 750,- p.jr. |
Student Aanvullend 4 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 750,- p.jr. |
Basis Plus Module (MBO (studenten)) | Geen dekking |
Basis Plus Module | Geen dekking |
2021
Aanvullend 1 ster | Geen dekking |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 650,- p.jr. |
Basis Plus Module (MBO (studenten)) | Geen dekking |