2023
50 Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Basis | Geen dekking |
Gezinnen | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Jongeren | 100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |
Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Start | Geen dekking |
Top | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr. |
2022
50 Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Basis | Geen dekking |
Gezinnen | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Jongeren | 100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |
Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Start | Geen dekking |
Top | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr. |
2021
50 Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Basis | Geen dekking |
Gezinnen | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Jongeren | 100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |
Plus | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. |
Start | Geen dekking |
Top | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr. |