2023
AV Budget | Geen dekking |
AV Doorstap | Geen dekking |
AV Instap | Geen dekking |
AV Opstap | Geen dekking |
AV Extra | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr. |
AV Optimaal | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |
2022
AV Budget | Geen dekking |
AV Doorstap | Geen dekking |
AV Instap | Geen dekking |
AV Opstap | Geen dekking |
AV Extra | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr. |
AV Optimaal | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |
2021
AV Budget | Geen dekking |
AV Doorstap | Geen dekking |
AV Instap | Geen dekking |
AV Opstap | Geen dekking |
AV Extra | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr. |
AV Optimaal | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr. |