2023
Extra Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 440,- p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 320,- p.jr. |
Smallpolis | Geen dekking |
2022
Extra Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 440,- p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 320,- p.jr. |
Smallpolis | Geen dekking |
2021
Extra Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 600,- p.jr. |
Largepolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 440,- p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 320,- p.jr. |
Smallpolis | Geen dekking |