2023
Aanvullend 1 ster | Geen dekking |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 650,- p.jr. |
Basis Plus Module | Geen dekking |
2022
Aanvullend 1 ster | Geen dekking |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 650,- p.jr. |
Basis Plus Module | Geen dekking |
2021
Aanvullend 1 ster | Geen dekking |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 650,- p.jr. |
Basis Plus Module (MBO (studenten)) | Geen dekking |